Цены на клининговые услуги
Цены на уборку помещений: склады, школы, рестораны
В поисках клининговых услуг в Москве, каждый клиент стремится найти оптимальное сочетание цены и качества. Наша компания ASGARD предлагает широкий спектр услуг по уборке для частных и коммерческих объектов, гарантируя высокое качество выполнения работ и прозрачную ценовую политику.
| Уборка коммерческой недвижимости (5 дней в неделю) |
Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| до 100 кв. м. | 250 руб. | от 25.000 руб. | |
| от 100 до 250 кв. м | 120 руб. | от 30.000 руб. | |
| от 250 до 500 кв. м | 80 руб. | от 40.000 руб. | |
| от 500 до 1000 кв. м. | 70 руб. | от 70.000 руб. | |
| Уборка коммерческой недвижимости (7 дней в неделю) |
Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 100 кв. м. | 350 руб. | от 35.000 руб. | |
| от 100 до 250 кв. м | 300 руб. | от 75.000 руб. | |
| от 250 до 500 кв. м | 250 руб. | от 125.000 руб. | |
| от 500 до 1000 кв. м. | 200 руб. | от 200.000 руб. | |
| Уборка склада | Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 1000 кв. м. | 60 руб. | от 60.000 руб. | |
| от 1000 до 2500 кв. м | 48 руб. | от 120.000 руб. | |
| от 2500 до 5000 кв. м | 28 руб. | от 140.000 руб. | |
| от 5000 до 10000 кв. м. | 20 руб. | от 200.000 руб. | |
| Уборка ресторана | Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 100 кв. м. | 800 руб. | от 80.000 руб. | |
| от 100 до 250 кв. м | 600 руб. | от 150.000 руб. | |
| от 250 до 500 кв. м | 400 руб. | от 200.000 руб. | |
| от 500 до 1000 кв. м. | 350 руб. | от 350.000 руб. | |
Цены на генеральную уборку |
|||
| Площадь | Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 100 кв. м. | 150 руб. | от 15.000 руб. | |
| от 100 до 250 кв. м | 120 руб. | от 30.000 руб. | |
| от 250 до 500 кв. м | 100 руб. | от 50.000 руб. | |
| от 500 до 1000 кв. м. | 80 руб. | от 80.000 руб. | |
Цены на поддерживающую уборку |
|||
| Площадь | Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 1000 кв. м. | 120 руб. | от 120.000 руб. | |
| от 1000 до 2500 кв. м | 72 руб. | от 180.000 руб. | |
| от 2500 до 5000 кв. м | 44 руб. | от 220.000 руб. | |
| от 5000 до 10000 кв. м. | 27 руб. | от 270.000 руб. | |
Цены на комплексную уборку |
|||
| Площадь | Стоимость за кв. м. | Стоимость | |
| до 100 кв. м. | 350 руб. | от 35.000 руб. | |
| от 100 до 250 кв. м | 300 руб. | от 75.000 руб. | |
| от 250 до 500 кв. м | 250 руб. | от 125.000 руб. | |
| от 500 до 1000 кв. м. | 200 руб. | от 200.000 руб. | |
Клиенты
Наши постоянные клиенты
Портфолио
Наше портфолио: примеры
выполненных работ уборки
Отзывы
Наши клиенты ценят нас за внимание к деталям и высокое качество услуг
Оставить заявку
Вы можете оставить заявку в мессенджерах
Чистота в офисе – это визитная карточка вашего бизнеса. Обратитесь к профессионалам, которые помогут создать идеальные условия для работы и встреч с клиентами. Заказывайте уборку прямо сейчас и наслаждайтесь чистотой каждый день!





























